iC-Haus编码器芯片以其高集成度和技术多样性而闻名,提供包括光学、磁性和电感式解决方案在内的多种技术选项。
1. 技术概述
多样化传感技术: 提供光学、磁性和电感式解决方案。
高集成度: 采用系统级芯片设计,将传感器、信号处理和接口集成于一体。
2. 核心技术特点
高分辨率: 支持高达26位光学分辨率和21位磁性分辨率。
智能校准: 内置自动校准功能,可补偿安装误差和不对准问题。
灵活接口: 提供多种输出选项,包括BiSS、SSI、SPI、ABZ和UVW。
宽温工作: -40°C至+125°C的工作范围,适用于恶劣的工业环境。
低功耗选项: 支持电池供电的多圈编码器设计。
3. 主要应用
机器人和伺服电机控制
工业自动化系统
精密运动控制
电池供电的位置传感解决方案
对于iC-HAUS的磁编码器芯片,选择合适的磁环(磁目标)对于磁编码器芯片的性能至关重要,因为传感器的精度直接受到磁场质量、极对数匹配及安装距离的影响。我们梳理了iC-haus几个磁编码器芯片的系列,将不同系列匹配的磁环要求做了大体分类。
| 芯片系列 | 技术类型/核心应用 | 主要特点 | 对磁环/磁栅的要求 |
| iC-TW39 | 24位 TMR 角度传感器,用于高分辨率轴端角度测量、伺服电机控制 | 高灵敏度、大工作距离、极低延迟 (1.5µs)、±0.15° INL 高精度、支持 BiSS/SSI/ABZ/UVW 输出、自动校准 | 配合径向磁化的磁环使用,例如直径为 9mm 或 14mm 的参考环 |
| iC-TW11 | 10位超低功耗磁旋转编码器,用于电池供电设备、数字电位器、控制旋钮 | 超低功耗(10Hz采样时平均 3µA)、支持 1.8V I/O、可通过 SPI 或外部信号触发测量 | 径向充磁的圆柱形磁铁,推荐直径 3 mm 至 6 mm(典型使用 4×4 mm 磁铁) |
| iC-PVL | 电池缓冲霍尔多圈编码器,用于直线和离轴/同轴多圈位置传感 | 超低功耗 (<10µA)、主电源故障后自动切换至电池供电并继续计数、FlexCount® 逻辑实现可配置圈数、支持 SSI, I²C, ABZ 输出 | 多极磁环或直线磁栅,极宽要求:1.0mm 至 5.0mm |
| iC-PVS | 通用霍尔传感器,用于增量式或绝对式位置检测,带有电池缓冲的 56 位计数器 | 灵活可配置的霍尔阵列前端、集成 6 位插值器、超低功耗 (2-30µA)、支持 BiSS/SPI/增量式/正余弦模拟输出。可与 iC-TW29 结合使用以获得更高分辨率 | 多极磁环或直线磁栅(极宽 1.0-2.5mm),或使用背磁扫描铁磁性齿轮(模数 0.3-1.5) |
| iC-MHL200 | 用于直线和旋转磁编码器应用的集成片上系统 (SoC) | 包含线性霍尔传感器阵列、自动信号放大控制、提供增量信号 (ABZ, 12位) 和换相信号 (UVW),最高直线分辨率 4096 步/磁极周期 | 磁栅或磁轮,极宽要求为 2mm |
| iC-MU | 用于旋转/直线应用的磁性编码器 | 双轨扫描;采用游标 (Nonius) 技术,可生成高分辨率单圈数据,构成多圈编码器系统 | 多极磁环,要求 32/64 对极 |
对于ic-MU系列磁编码器芯片,我们可以提供以下规格的标准件产品。
| 轴向双码道磁环 | ||||||||
| IC MU200 | ||||||||
| Reference | Number of pole pairs on master track | Number of pole pairs on Nonius track | ID | OD | Diameter of master track | Diameter of Nonius track | Pole width of master track | Pole width of Nonius track |
| A2003200 | 32 | 31 | 25mm | 44.5mm | 40.8mm | 32.8mm | 2mm | 1.66mm |
| A2006400 | 64 | 63 | 62mm | 85mm | 81.5mm | 73.5mm | 2mm | 1.83mm |
| IC MU150 | ||||||||
| Reference | Number of pole pairs on master track | Number of pole pairs on Nonius track | ID | OD | Diameter of master track | Diameter of Nonius track | Pole width of master track | Pole width of Nonius track |
| A1503200 | 32 | 31 | 18 | 34.5 | 30.6 | 23.4 | 1.5 | 1.34 |
| A1506400 | 64 | 63 | 47,40 | 65,10 | 61.1 | 53.9 | 1.5 | 1.34 |
| IC MU | ||||||||
| Reference | Number of pole pairs on master track | Number of pole pairs on Nonius track | ID | OD | Diameter of master track | Diameter of Nonius track | Pole width of master track | Pole width of Nonius track |
| A1286400 | 64 | 63 | 38 | 56 | 52.2 | 45 | 1.28 | 1.12 |
| A1283200 | 32 | 31 | 15 | 29 | 26 | 18.88 | 1.28 | 1.12 |
| 径向双码道磁环 | ||||||||
| IC MU | ||||||||
| Reference | Number of pole pairs on master track | Number of pole pairs on Nonius track | ID | OD | Diameter of master track | Diameter of Nonius track | Pole width of master track/° | Pole width of Nonius track/° |
| R1286000 | 32 | 31 | 20 | 24.5 | 4.8 | 1.2 | 5.63 | 5.81 |
| IC MU150 | ||||||||
| Reference | Number of pole pairs on master track | Number of pole pairs on Nonius track | ID | OD | Diameter of master track | Diameter of Nonius track | Pole width of master track/° | Pole width of Nonius track/° |
| R1503000 | 64 | 63 | 53.1 | 59.6 | 5.8 | 2.2 | 2.81 | 2.86 |
除了标准磁环产品外,我们还可以根据您的具体应用需求提供定制化的磁环解决方案。我们希望与您一同讨论关于您的具体要求——磁极数、尺寸、机械集成方式、磁性能等。